רשימת התבוסות הגדולות
עונת 90/91: ציבונה זאגרב 124 – הפועל ת”א 68 (56)
עונת 07/08: אוניקס קאזאן 98 – הפועל ירושלים 45 (53)
עונת 04/05: אוניקס קאזאן 109 – גליל עליון 59 (50)
עונת 75/76: ריאל מדריד 125 – מכבי ת”א 78 (47)
עונת 15/16: גראן קנריה 108 – הפועל ירושלים 61 (47)
עונת 94/95: בנטון טרוויזו 128 – הפועל ת”א 82 (46)
עונת 63/64: ברנו 96 – מכבי ת”א 51 (45)
עונת 04/05: דינאמו סנט פטרסבורג 98 – הפועל ת”א 54 (44)
עונת 76/77: קאן 121 – הפועל ר”ג 78 (43)
עונת 83/84: קאזרטה 108 – הפועל ר”ג 66 (42)
עונת 94/95: קאסרס 89 – גליל עליון 47 (42)
עונת 03/04: פנרבחצ’ה 99 – גליל עליון 58 (41)
עונת 10/11: ספרטק סט’ פטרסבורג 101 – מכבי חיפה 60 (41)
עונת 21/22: סראטוב 102 – גלבוע גליל 62 (40)
|
עונת 78/79: סטנדרד ליאז’ 105 – הפועל גבת/יגור 65 (40)
עונת 00/01: ריאל מדריד 104 – הפועל ירושלים 64 (40)
עונת 13/14: חימקי מוסקבה 87 – מכבי חיפה 48 (39)
עונת 16/17: גלאטאסראיי – מכבי ת”א 63:102 (39)
עונת 22/23: בני הרצליה 57 – טנריפה 95 (38)
עונת 10/11: ונטספילס 99 – מכבי חיפה 62 (37)
עונת 13/14: צ’סק”א מוסקבה 100 – מכבי ת”א 65 (35)
עונת 23/34: פנרבחצ’ה 109 – מכבי ת”א 74 (35)
עונת 15/16: פרנקפורט 92 – מכבי ראשל”צ 57 (35)
עונת 22/23: ריאל מדריד 98 – מכבי ת”א 65 (33)
עונת 19/20: מכבי ראשל”צ 55 – פרומתיאוס פטרס 88 (33)
עונת 22/23: קמניץ ניינרס 111 – הפועל גליל עליון 79 (32)
עונת 21/22: אנאדולו אפס 109 – מכבי ת”א 77 (32)
עונת 15/16: צ’סק”א מוסקבה 100 – מכבי ת”א 69 (31)
|
ההתקפות הדלות ביותר
הפועל ת”א 39 נקודות נקודות נגד גלאטסאריי, עונת 60/61
מכבי ר”ג 44 נקודות נגד פאוק סלוניקי, עונת 01/02
הפועל ירושלים, 45 נקודות נגד אוניקס קאזאן, עונת 07/08
מכבי ת”א 46 נקודות נגד אולימפיה לובליאנה, עונת 63/62
גליל עליון 47 נקודות נגד קאסרס, עונת 94/95
מכבי חיפה 48 נקודות נגד חימקי מוסקבה, עונת 13/14
|
|